Cette page contient un index de tous les lieux de la base de données, classés par nom. Cliquez sur le lieux pour accéder à sa page.
| Nom du lieu | Région/Province | Pays | Latitude | Longitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Agonnay, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 45°53'07.37"N | 0°44'10.61"O |
| Aigrefeuille-d'Aunis, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 46°06'55.40"N | 0°56'12.80"O | |
| Anais, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 46°11'14.93"N | 0°54'27.04"O | |
| Andilly, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 49°00'33.66"N | 2°18'08.64"E | |
| Angoulins, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 46°06'18.94"N | 1°06'25.67"O | |
| Annezay, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 46°00'32.26"N | 0°42'47.20"O | |
| Archingeay, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 45°55'55.02"N | 0°42'19.91"O | |
| Argent-sur-Sauldre, Cher | Centre | France | 47°33'30.49"N | 2°26'38.76"E | |
| Argueil, Seine-Maritime | Haute-Normandie | France | 49°32'30.19"N | 1°30'52.24"E | |
| Aubel | Région wallonne | Belgique | 50°42'00.00"N | 5°51'00.00"E | |
| Aubencheul-aux-Bois, Aisne | Picardie | France | 50°01'41.99"N | 3°16'01.96"E | |
| Aubigny-les-Pothées, Ardennes | Champagne-Ardenne | France | 49°46'35.69"N | 4°26'10.97"E | |
| Aubigny-sur-Nère, Cher | Centre | France | 47°29'17.48"N | 2°26'20.22"E | |
| Autry-le-Châtel, Loiret | Centre | France | 47°35'55.90"N | 2°36'07.20"E | |
| Auxerre, Yonne | Bourgogne | France | 47°48'00.00"N | 3°34'00.01"E | |
| B | Bagneux, Hauts-de-Seine | Île-de-France | France | 49°27'25.74"N | 3°16'40.30"E |
| Bailly-Carrois, Seine-et-Marne | Île-de-France | France | 48°35'04.00"N | 2°58'00.00"E | |
| Ballon, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 48°10'23.41"N | 0°14'17.30"E | |
| Barges, Côte-d'Or | Bourgogne | France | 47°51'46.26"N | 5°50'48.48"E | |
| Batignolles | Île-de-France | France | |||
| Bayonne, Pyrénées-Atlantiques | Aquitaine | France | 43°28'59.99"N | 1°28'59.99"O | |
| Beaulieu-sur-Loire, Loiret | Centre | France | 47°32'35.63"N | 2°48'58.28"E | |
| Beaune, Côte-d'Or | Bourgogne | France | 47°01'59.99"N | 4°49'59.99"E | |
| Beaune, Saint-Pierre, Côte-d'Or | Bourgogne | France | 47°01'59.99"N | 4°49'59.99"E | |
| Belleneuve, Côte-d'Or | Bourgogne | France | 47°21'44.06"N | 5°15'50.15"E | |
| Bellevue, Seine et Oise | Île-de-France | France | 48°49'16.10"N | 2°13'34.39"E | |
| Bernay-Saint-Martin, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 46°04'00.01"N | 0°37'00.01"O | |
| Besançon, Doubs | Franche-Comté | France | 47°14'55.61"N | 6°01'05.34"E | |
| Bézouotte, Côte-d'Or | Bourgogne | France | 47°22'57.72"N | 5°19'59.99"E | |
| Birmingham, Angleterre | Angleterre | Royaume-Uni | 52°28'59.00"N | 1°53'37.00"O | |
| Blagny-sur-Vingeanne, Côte-d'Or | Bourgogne | France | 47°26'14.78"N | 5°22'08.29"E | |
| Blancafort, Cher | Centre | France | 47°31'55.88"N | 2°31'47.32"E | |
| Bonnencontre, Côte-d'Or | Bourgogne | France | 47°05'02.87"N | 5°08'47.22"E | |
| Bords, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 45°53'49.99"N | 0°47'43.01"O | |
| Boufarik | Blida | Algérie | 36°34'00.00"N | 2°55'00.00"E | |
| Bouhet, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 46°09'55.62"N | 0°51'29.59"O | |
| Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine | Île-de-France | France | 48°49'59.99"N | 2°15'00.00"E | |
| Breuil-Magné, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 45°59'05.21"N | 0°57'36.00"O | |
| Brie, Aisne | Picardie | France | 49°52'30.11"N | 2°55'57.11"E | |
| Brinon-sur-Sauldre, Cher | Centre | France | 47°33'57.60"N | 2°15'23.29"E | |
| Briot, Oise | Picardie | France | 49°39'02.00"N | 1°55'29.00"E | |
| Brombos, Oise | Picardie | France | 49°38'44.92"N | 1°53'13.81"E | |
| C | Caen, Calvados | Basse-Normandie | France | 49°11'09.06"N | 0°21'32.83"O |
| Cambrai, Nord | Nord-Pas-de-Calais | France | 50°10'00.01"N | 3°13'59.99"E | |
| Casevecchie, Haute-Corse | Corse | France | 42°58'00.01"N | 9°22'00.01"E | |
| Caudebec-en-Caux, Haute-Normandie | Haute-Normandie | France | 49°31'32.77"N | 0°43'32.20"E | |
| Caudebec-en-Caux, Seine-Maritime, rue de la République | Haute-Normandie | France | 49°31'38.00"N | 0°43'37.00"E | |
| Ceffonds, Haute-Marne | Champagne-Ardenne | France | 48°28'15.49"N | 4°45'50.36"E | |
| Cerdon, Loiret | Centre | France | 47°38'08.56"N | 2°21'45.94"E | |
| Cernay-L'Église, Doubs | Franche-Comté | France | 47°15'28.00"N | 6°49'54.00"E | |
| Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire | Bourgogne | France | 46°46'59.99"N | 4°51'00.00"E | |
| Chambon, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 47°07'37.02"N | 1°38'32.21"E | |
| Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne | Île-de-France | France | 48°48'59.11"N | 2°29'37.18"E | |
| Chantemerle-sur-la-Soie, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 45°58'46.99"N | 0°38'29.80"O | |
| Charleville, Ardennes | Champagne-Ardenne | France | 48°48'46.30"N | 3°40'03.43"E | |
| Charleville-Mézières, Ardennes | Champagne-Ardenne | France | 49°46'00.01"N | 4°43'00.01"E | |
| Charquemont, Doubs | Franche-Comté | France | 47°12'51.01"N | 6°49'11.28"E | |
| Charrey-sur-Saône, Côte-d'Or | Bourgogne | France | 47°05'17.41"N | 5°09'44.35"E | |
| Chasnay, Nièvre | Bourgogne | France | 47°14'43.91"N | 3°11'03.41"E | |
| Châtelaillon, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | |||
| Châtelaillon-Plage, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 46°04'18.84"N | 1°05'21.34"O | |
| Chatillon | France | ||||
| Châtillon-sur-Loire, Loiret | Centre | France | 47°35'28.10"N | 2°45'07.52"E | |
| Chilly, Ardennes | Champagne-Ardenne | France | 49°50'14.93"N | 4°28'30.47"E | |
| Ciré-d'Aunis, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 46°03'19.58"N | 0°55'50.02"O | |
| Clémont, Cher | Centre | France | 47°34'04.80"N | 2°18'21.24"E | |
| Cliron, Ardennes | Champagne-Ardenne | France | 49°48'39.74"N | 4°36'44.64"E | |
| Compiègne, Oise | Picardie | France | 49°25'04.58"N | 2°49'33.82"E | |
| Compiègne, Oise, 112 rue Saint-Lazare | Picardie | France | 49°24'24.48"N | 2°50'13.51"E | |
| Compiègne, Oise, 37 rue d'Amiens | Picardie | France | 49°25'24.38"N | 2°49'14.03"E | |
| Compiègne, Oise, 42 rue d'Amiens | Picardie | France | 49°25'24.43"N | 2°49'14.19"E | |
| Compiègne, Oise, 44 rue des Réservoirs | Picardie | France | 49°24'34.93"N | 2°49'47.87"E | |
| Concressault, Cher | Centre | France | 47°29'23.64"N | 2°34'34.32"E | |
| Corrobert, Marne | Champagne-Ardenne | France | 48°54'56.16"N | 3°36'19.26"E | |
| Coubert, Seine-et-Marne | Île-de-France | France | 48°40'18.70"N | 2°41'50.39"E | |
| Coullons, Loiret | Centre | France | 47°37'15.74"N | 2°29'33.29"E | |
| Coulonges, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 46°24'06.77"N | 1°09'16.02"E | |
| Courant, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 46°02'32.57"N | 0°34'22.19"O | |
| Courseulles-sur-Mer, Calvados | Basse-Normandie | France | 49°19'48.97"N | 0°27'22.03"O | |
| Crépy-en-Laonnois, Aisne | Picardie | France | 49°36'18.00"N | 3°30'53.00"E | |
| Crèvecœur-sur-l'Escaut, Nord | Nord-Pas-de-Calais | France | 50°06'00.00"N | 3°15'00.00"E | |
| Crèvecœur-sur-l'Escaut , Nord, Hameau de Montécouvez | Nord-Pas-de-Calais | France | 50°03'10.08"N | 3°16'30.37"E | |
| Croix-Chapeau, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 46°06'36.97"N | 1°00'38.41"O | |
| Crosey-le-Grand, Doubs | Franche-Comté | France | 47°21'16.67"N | 6°31'25.43"E | |
| Cusance, Doubs | Franche-Comté | France | 47°19'25.32"N | 6°25'23.63"E | |
| D | Damouzy, Ardennes | Champagne-Ardenne | France | 49°47'52.40"N | 4°40'34.07"E |
| Diges, Nièvre | Bourgogne | France | 47°43'43.03"N | 3°23'52.30"E | |
| Dijon, Côte-d'Or | Bourgogne | France | 47°19'00.01"N | 5°01'00.01"E | |
| Dora (Camp de) | Thuringe | Allemagne | 51°32'59.00"N | 10°45'19.00"E | |
| É | Éclaron, Haute-Marne | Champagne-Ardenne | France | 48°35'30.00"N | 4°52'01.00"E |
| E | Escamps, Nièvre | Bourgogne | France | 47°43'45.19"N | 3°28'25.64"E |
| É | Étaples, Pas-de-Calais | Nord-Pas-de-Calais | France | 50°31'18.98"N | 1°37'59.48"E |
| Éteignières, Ardennes | Champagne-Ardenne | France | 49°53'11.15"N | 4°23'15.25"E | |
| F | Faissault, Ardennes | Champagne-Ardenne | France | 49°36'21.53"N | 4°30'39.31"E |
| Faremoutiers, Seine-et-Marne | Île-de-France | France | 48°47'58.63"N | 2°59'45.85"E | |
| Fenioux, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 46°32'40.31"N | 0°29'36.82"O | |
| Feuquières, Oise | Picardie | France | 49°38'48.34"N | 1°50'52.22"E | |
| Ficaja, Haute-Corse | Corse | France | 42°42'00.00"N | 9°21'00.00"E | |
| Fontainebleau, Seine-et-Marne | Île-de-France | France | 48°24'00.00"N | 2°42'00.00"E | |
| Forges, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 48°29'51.47"N | 0°07'06.17"E | |
| Fourdrain, Aisne | Picardie | France | 49°36'38.99"N | 3°28'18.41"E | |
| Froidevaux, Doubs | Franche-Comté | France | 47°17'56.62"N | 6°41'27.02"E | |
| G | Garchy, Nièvre | Bourgogne | France | 47°15'47.30"N | 3°04'17.47"E |
| Genouillé, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 46°07'00.01"N | 0°19'59.99"E | |
| Gien, Loiret | Centre | France | 47°41'35.95"N | 2°37'51.38"E | |
| Gien, Loiret, Faïencerie de Gien | Centre | France | 47°41'19.00"N | 2°37'15.00"E | |
| Gouzeaucourt, Nord | Nord-Pas-de-Calais | France | 50°03'21.82"N | 3°07'24.64"E | |
| Grandpré, Ardennes | Champagne-Ardenne | France | 49°20'26.34"N | 4°52'14.41"E | |
| Grandvilliers, Oise | Picardie | France | 49°39'55.69"N | 1°56'27.17"E | |
| Gray, Haute-Saône | Franche-Comté | France | 47°26'44.70"N | 5°35'31.74"E | |
| Grisy-Suisnes, Seine-et-Marne | Île-de-France | France | 48°41'07.37"N | 2°40'04.12"E | |
| H | Hambourg, Allemagne, 40 Eppendorfer Land | Allemagne | 53°35'44.00"N | 9°59'02.00"E | |
| Hambourg, Allemagne, 7 Englische Planke | Allemagne | 53°32'56.00"N | 9°58'40.21"E | ||
| Hambourg, Allemagne, Hansaplatz 2 | Allemagne | 53°33'17.02"N | 10°00'44.42"E | ||
| Ham-les-Moines, Ardennes | Champagne-Ardenne | France | 49°47'43.55"N | 4°35'49.09"E | |
| Haulmé, Ardennes | Champagne-Ardenne | France | 49°51'39.71"N | 4°47'08.84"E | |
| Hendecourt-lès-Cagnicourt, Pas-de-Calais | Nord-Pas-de-Calais | France | 50°12'39.20"N | 2°57'05.44"E | |
| Héricy, Seine-et-Marne | Île-de-France | France | 48°26'54.53"N | 2°45'52.02"E | |
| I | Ivoy-le-Pré, Cher | Centre | France | 47°20'41.14"N | 2°29'09.92"E |
| Ixelles | Bruxelles-Capitale | Belgique | 50°49'00.00"N | 4°22'00.00"E | |
| J | Joinville, Haute-Marne | Champagne-Ardenne | France | 48°26'37.07"N | 5°08'29.18"E |
| Jouars-Pontchartrain, Yvelines | Île-de-France | France | 48°47'19.97"N | 1°53'56.33"E | |
| K | Kimfuca | Afrique | |||
| L | La Bussière, Loiret | Centre | France | 47°44'45.96"N | 2°45'05.47"E |
| La Celle-sur-Morin, Seine-et-Marne | Île-de-France | France | 48°48'41.26"N | 2°58'09.12"E | |
| La Chapelotte, Cher | Centre | France | 47°21'11.30"N | 2°35'26.74"E | |
| La Charité-sur-Loire, Nièvre | Bourgogne | France | 47°10'59.99"N | 3°01'00.01"E | |
| La Ferté-en-Bray, Seine-Maritime | Haute-Normandie | France | 49°34'39.72"N | 1°31'27.23"E | |
| La Ferté-Saint-Samson, Seine-Maritime | Haute-Normandie | France | 49°34'39.72"N | 1°31'27.23"E | |
| La Feuillie, Seine-Maritime | Haute-Normandie | France | 49°27'50.94"N | 1°30'52.67"E | |
| La Jarrie, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 46°07'43.64"N | 1°00'32.26"O | |
| Lalobbe, Ardennes | Champagne-Ardenne | France | 49°39'58.10"N | 4°22'33.42"E | |
| La Longue-Haie, Ardennes | Champagne-Ardenne | France | |||
| Lanans, Doubs | Franche-Comté | France | 47°17'48.73"N | 6°26'54.46"E | |
| Landes, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 45°59'34.22"N | 0°35'49.60"O | |
| Landresse, Doubs | Franche-Comté | France | 47°15'25.31"N | 6°27'55.76"E | |
| Laneuville-à-Remy, Haute-Marne | Champagne-Ardenne | France | 48°27'42.00"N | 4°50'51.00"E | |
| Lannois - ? | France | ||||
| Laon, Aisne | Picardie | France | 49°34'00.01"N | 3°37'00.01"E | |
| L'Échelle, Ardennes | Champagne-Ardenne | France | 49°48'02.56"N | 4°28'22.73"E | |
| Le Gué-d'Alleré, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 46°10'59.99"N | 0°52'00.01"O | |
| Le Havre, Seine-Maritime | Haute-Normandie | France | 49°29'24.00"N | 0°06'00.00"E | |
| Le Havre, Seine-Maritime, 14 rue de la Chapelle | Haute-Normandie | France | 49°29'24.00"N | 0°06'00.00"E | |
| Lépron, Ardennes | Champagne-Ardenne | France | 49°45'42.00"N | 4°27'10.00"E | |
| Les Arcs, Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | France | 43°27'25.27"N | 6°28'44.58"E | |
| Les Ayvelles, Ardennes | Champagne-Ardenne | France | 49°43'19.38"N | 4°45'25.20"E | |
| Les Isles-Bardel, Calvados | Basse-Normandie | France | 48°50'44.66"N | 0°20'18.42"O | |
| Les Nouillers, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 45°55'53.62"N | 0°39'50.04"O | |
| Leugny, Nièvre | Bourgogne | France | 47°41'00.17"N | 3°22'31.91"E | |
| Levrézy, Ardennes | Champagne-Ardenne | France | 49°51'39.64"N | 4°45'42.16"E | |
| L'Haÿ-les-Roses, Val-de-Marne | Île-de-France | France | 48°46'59.99"N | 2°19'59.99"E | |
| Limoges-Fourches, Seine-et-Marne | Île-de-France | France | 48°37'37.00"N | 2°39'56.00"E | |
| Londres, Angleterre, 114 Addison Gardens | Angleterre | Royaume-Uni | 51°29'27.00"N | 0°12'23.00"O | |
| Londres, Angleterre, 17 Holland Park Gardens | Angleterre | Royaume-Uni | 51°30'18.87"N | 0°12'41.60"O | |
| Londres, Angleterre, 2 Mall West | Angleterre | Royaume-Uni | 51°30'32.00"N | 0°11'49.00"O | |
| Lyon, Rhône | Rhône-Alpes | France | 45°44'54.46"N | 4°50'48.16"E | |
| M | Marandeuil, Côte-d'Or | Bourgogne | France | 47°20'48.19"N | 5°20'49.96"E |
| Marseille 4e arrondissement, Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | France | 43°18'24.99"N | 5°24'07.50"E | |
| Marseille, Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | France | 43°17'49.02"N | 5°22'51.85"E | |
| Massy, Seine-Maritime | Haute-Normandie | France | 49°41'23.14"N | 1°24'15.41"E | |
| Maubert-Fontaine, Ardennes | Champagne-Ardenne | France | 49°52'03.00"N | 4°25'48.61"E | |
| Maudray, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | |||
| Maxilly-sur-Saône, Côte-d'Or | Bourgogne | France | 47°20'03.48"N | 5°25'42.60"E | |
| Melun, Seine-et-Marne | Île-de-France | France | 48°31'59.99"N | 2°40'00.01"E | |
| Ménétréol-sur-Sauldre, Cher | Centre | France | 47°26'53.84"N | 2°18'26.06"E | |
| Menton, Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | France | 43°46'35.36"N | 7°30'15.66"E | |
| Migré, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 46°04'26.40"N | 0°33'26.60"O | |
| Mirebeau, Côte-d'Or | Bourgogne | France | 46°47'14.75"N | 0°11'00.28"E | |
| Monéteau, Yonne | Bourgogne | France | 47°50'57.23"N | 3°34'54.41"E | |
| Montbouy, Loiret | Centre | France | 47°51'38.81"N | 2°49'11.32"E | |
| Montereau-sur-le-Jard, Seine-et-Marne | Île-de-France | France | 48°35'24.00"N | 2°40'03.00"E | |
| Monthermé, Ardennes | Champagne-Ardenne | France | 49°53'04.74"N | 4°43'48.47"E | |
| Montier-en-Der, Haute-Marne | Champagne-Ardenne | France | 48°28'41.63"N | 4°46'14.63"E | |
| Montpellier, Hérault | Languedoc-Roussillon | France | 43°36'39.31"N | 3°52'38.03"E | |
| Morvillers, Oise | Picardie | France | 49°34'52.68"N | 1°52'16.39"E | |
| Murlin, Nièvre | Bourgogne | France | 47°12'17.14"N | 3°10'54.19"E | |
| N | Nachamps, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 46°01'01.70"N | 0°37'27.19"O |
| Nancy, Meurthe-et-Moselle | Lorraine | France | 48°40'59.99"N | 6°12'00.00"E | |
| Nantes, Loire-Atlantique | Pays de la Loire | France | 47°13'02.10"N | 1°33'12.10"O | |
| Narcy, Nièvre | Bourgogne | France | 48°35'03.62"N | 5°05'13.31"E | |
| Narcy, Nièvre, derrière l'église | Bourgogne | France | 48°35'03.62"N | 5°05'13.31"E | |
| Navaux, Ardennes | Champagne-Ardenne | France | 49°52'25.00"N | 4°48'29.00"E | |
| Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine | Île-de-France | France | 48°52'59.99"N | 2°16'00.01"E | |
| Nitry, Yonne | Bourgogne | France | 47°40'19.70"N | 3°52'40.62"E | |
| O | Oiselay-et-Grachaux, Haute-Saône | Franche-Comté | France | 47°25'11.14"N | 5°56'03.26"E |
| Oisilly, Côte-d'Or | Bourgogne | France | 47°25'11.53"N | 5°22'00.16"E | |
| Orsans, Doubs | Franche-Comté | France | 47°14'51.14"N | 6°23'09.82"E | |
| Ourville-en-Caux, Seine-Maritime | Haute-Normandie | France | 49°43'42.74"N | 0°36'16.56"E | |
| P | Paris | Île-de-France | France | 48°51'12.28"N | 2°20'55.68"E |
| Paris 10e arrondissement | Île-de-France | France | 48°52'18.84"N | 2°21'26.64"E | |
| Paris 11e arrondissement | Île-de-France | France | 48°51'30.45"N | 2°22'46.51"E | |
| Paris 14e arrondissement | Île-de-France | France | 48°49'58.52"N | 2°19'36.47"E | |
| Paris 16e arrondissement | Île-de-France | France | 48°51'46.00"N | 2°16'34.00"E | |
| Paris 18e, 23 rue de Clignancourt | Île-de-France | France | 48°53'09.00"N | 2°20'51.00"E | |
| Paris 18e, 4 rue d'Orsel | Île-de-France | France | 48°53'02.98"N | 2°20'40.76"E | |
| Paris 18e, 4 rue Tardieu | ïle-de-france | France | 48°53'04.10"N | 2°20'31.72"E | |
| Paris 19e arrondissement | Île-de-France | France | 48°52'58.00"N | 2°22'55.00"E | |
| Paris 1er arrondissement | Île-de-France | France | 48°51'35.81"N | 2°20'31.41"E | |
| Paris 3e arrondissement | Île-de-France | France | 48°51'50.50"N | 2°21'41.51"E | |
| Paris 3e arrondissement ancien | Île-de-France | France | 48°52'01.00"N | 2°20'26.00"E | |
| Paris 4e arrondissement | Île-de-France | France | 48°51'22.27"N | 2°21'20.46"E | |
| Paris 5e arrondissement ancien | Île-de-France | France | |||
| Paris 6e arrondissement | Île-de-France | France | 48°51'02.03"N | 2°19'57.84"E | |
| Paris 6e arrondissement ancien | Île-de-France | France | 48°51'50.50"N | 2°21'41.51"E | |
| Paris 7e arrondissement | Île-de-France | France | 48°51'24.85"N | 2°19'11.80"E | |
| Paris 8e arrondissement | Île-de-France | France | 48°52'40.14"N | 2°19'04.11"E | |
| Paris 9e, 14 rue Bergère | Île-de-France | France | 48°52'20.40"N | 2°20'43.50"E | |
| Paris 9e arrondissement | Île-de-France | France | 48°52'20.93"N | 2°20'25.49"E | |
| Paris, cimetière du Père Lachaise | Île-de-France | France | 48°51'43.00"N | 2°23'39.00"E | |
| Paris, église Saint-Eustache | Île-de-France | France | 48°51'48.00"N | 2°20'42.00"E | |
| Paris, église St-Jacques la Boucherie | Île-de-France | France | 48°51'29.00"N | 2°20'56.00"E | |
| Paris, Saint-Leu Saint-Gilles | Île-de-France | France | 48°51'46.00"N | 2°21'00.00"E | |
| Péré, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 46°05'30.00"N | 0°48'57.00"O | |
| Pero-Casevecchie, Haute-Corse | Corse | France | 42°24'48.85"N | 9°27'54.86"E | |
| Perrigny, Yonne | Bourgogne | France | 47°49'15.31"N | 3°32'11.87"E | |
| Pierrefitte-ès-Bois, Loiret | Centre | France | 47°30'26.71"N | 2°42'58.97"E | |
| Pierrevert, Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | France | 43°48'58.82"N | 5°44'46.97"E | |
| Pleurs, Marne | Champagne-Ardenne | France | 48°41'28.25"N | 3°52'18.26"E | |
| Plymouth, Angleterre | Angleterre | Royaume-Uni | 50°22'12.00"N | 4°08'31.00"O | |
| Poilly-lez-Gien, Loiret | Centre | France | 47°40'38.06"N | 2°35'50.75"E | |
| Poligny, Jura | Franche-Comté | France | 48°13'27.26"N | 2°44'40.27"E | |
| Pontailler-sur-Saône, Côte-d'Or | Bourgogne | France | 47°18'16.38"N | 5°24'53.24"E | |
| Pont-sur-Yonne, Yonne | Bourgogne | France | 48°16'58.69"N | 3°12'07.13"E | |
| Port-Mort, Eure | Haute-Normandie | France | 49°09'53.53"N | 1°24'54.40"E | |
| Pouilly-sur-Loire, Nièvre | Bourgogne | France | 47°17'01.57"N | 2°57'15.91"E | |
| Pourrain, Yonne | Bourgogne | France | 47°45'22.18"N | 3°24'42.95"E | |
| Prin-Deyrançon, Deux-Sèvres | Poitou-Charentes | France | 46°13'18.12"N | 0°38'10.68"O | |
| Provenchère, Doubs | Franche-Comté | France | 47°43'17.04"N | 6°07'29.17"E | |
| Provins, Seine-et-Marne | Île-de-France | France | 48°33'00.00"N | 3°18'00.00"E | |
| Puteaux, Hauts-de-Seine | Île-de-France | France | 48°53'00.28"N | 2°14'20.18"E | |
| Puyrolland, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 46°02'17.99"N | 0°38'10.86"O | |
| R | Réau, Seine-et-Marne | Île-de-France | France | 48°37'17.00"N | 2°37'23.00"E |
| Regniowez, Ardennes | Champagne-Ardenne | France | 49°56'16.26"N | 4°25'48.25"E | |
| Renwez, Ardennes | Champagne-Ardenne | France | 49°50'18.20"N | 4°36'12.02"E | |
| Robert-Magny, Haute-Marne | Champagne-Ardenne | France | 48°27'42.00"N | 4°50'51.00"E | |
| Rochefort, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 48°10'37.96"N | 0°44'48.84"O | |
| Rochefort-sur-Mer, Charente-Maritime, Aux Charmilles | Poitou-Charentes | France | |||
| Roncherolles-en-Bray, Seine-Maritime | Haute-Normandie | France | 49°37'01.96"N | 1°28'11.64"E | |
| Rouen, Seine-Maritime | Haute-Normandie | France | 49°26'35.27"N | 1°05'57.55"E | |
| Rouvray-en-Bray, Seine-Maritime | Haute-Normandie | France | 49°34'25.00"N | 1°28'59.00"E | |
| S | Saïgon | Indochine | 10°46'01.00"N | 106°40'01.00"E | |
| Saint-Agnant, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 45°52'24.74"N | 0°57'40.28"O | |
| Saint-Brisson-sur-Loire, Loiret | Centre | France | 47°38'48.70"N | 2°40'56.24"E | |
| Saint-Christophe, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 48°07'37.16"N | 1°21'58.21"E | |
| Saint-Crépin, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 46°00'06.80"N | 0°43'56.39"O | |
| Saint-Dié | France | ||||
| Sainte-Geneviève-des-Bois, Loiret | Centre | France | 48°38'48.55"N | 2°19'10.74"E | |
| Sainte-Hélène (île) | Île de Sainte-Hélène | 15°57'00.00"S | 5°42'00.00"O | ||
| Sainte-Montaine, Cher | Centre | France | 47°29'24.68"N | 2°19'10.96"E | |
| Saint-Félix, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 49°21'28.69"N | 2°16'58.30"E | |
| Saint-Firmin-sur-Loire, Loiret | Centre | France | 47°37'32.20"N | 2°43'57.61"E | |
| Saint-Germain-de-Marencennes, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 46°04'38.39"N | 0°47'28.79"O | |
| Saint-Germain-en-Laye, Yvelines | Île-de-France | France | 48°54'00.00"N | 2°04'59.99"E | |
| Saint-Gondon, Loiret | Centre | France | 47°41'52.48"N | 2°32'31.85"E | |
| Saint-Hippolyte, Doubs | Franche-Comté | France | 48°13'55.78"N | 7°22'06.35"E | |
| Saint-Jean-Saint-Gervais, Puy-de-Dôme | Auvergne | France | 45°24'52.85"N | 3°22'31.12"E | |
| Saint-Laurent-Blangy, Pas-de-Calais | Nord-Pas-de-Calais | France | 50°17'40.06"N | 2°48'25.13"E | |
| Saint-Laurent-de-la-Prée, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 45°58'57.32"N | 1°02'10.50"O | |
| Saint-Léger, Pas-de-Calais | Nord-Pas-de-Calais | France | 48°04'59.99"N | 0°27'00.00"O | |
| Saint-Léger-Triey, Côte-d'Or | Bourgogne | France | 47°18'54.25"N | 5°21'52.70"E | |
| Saint-Loup, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 45°58'59.99"N | 0°37'00.01"O | |
| Saint-Martin-sur-Ocre, Loiret | Centre | France | 47°49'01.42"N | 3°20'28.39"E | |
| Saint-Maurin, Lot-et-Garonne | Aquitaine | France | 44°12'24.41"N | 0°53'32.06"E | |
| Saint-Sauveur, Côte-d'Or | Bourgogne | France | 49°56'16.51"N | 2°12'41.83"E | |
| Saint-Savinien, Charente-Maritime | Poitou-Charentes | France | 45°52'37.60"N | 0°40'45.08"O | |
| Salernes, Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | France | 43°33'48.56"N | 6°14'02.33"E | |
| Salins-les-Bains, Jura | Franche-Comté | France | 46°56'47.87"N | 5°52'39.47"E | |
| Santiago | Chili | 33°26'16.00"S | 70°39'02.00"O | ||
| Santranges, Cher | Centre | France | 47°29'57.26"N | 2°46'16.46"E | |
| Sapignicourt, Marne | Champagne-Ardenne | France | 48°39'04.86"N | 4°48'45.18"E | |
| Sarnois, Oise | Picardie | France | 49°40'46.00"N | 1°55'07.00"E | |
| Sceaux, cimetière, Hauts-de-Seine | Île-de-France | France | 48°46'35.18"N | 2°17'24.94"E | |
| Sceaux, Hauts-de-Seine | Île-de-France | France | 48°46'35.18"N | 2°17'24.94"E | |
| Sens, Yonne | Bourgogne | France | 48°12'00.00"N | 3°16'59.99"E | |
| Servin, Doubs | Franche-Comté | France | 47°18'26.03"N | 6°27'47.59"E | |
| Seurre, Côte-d'Or | Bourgogne | France | 46°59'57.23"N | 5°09'04.97"E | |
| Sillery, Marne | Champagne-Ardenne | France | 49°11'53.59"N | 4°07'56.78"E | |
| Soignolles-en-Brie, Seine-et-Marne | Île-de-France | France | 48°39'12.60"N | 2°41'58.85"E | |
