Cotton, Margueritte
Nom de naissance | Cotton, Margueritte |
Genre | féminin |
Âge au décès | 71 ans, 10 mois, 12 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 16 février 1696 | Robert-Magny, Haute-Marne, Champagne-Ardenne, France | Naissance de Margueritte Cotton |
|
|
Baptême religieux | 19 février 1696 | Robert-Magny, Haute-Marne, Champagne-Ardenne, France | Baptême religieux de Margueritte Cotton |
|
|
Décès | 28 décembre 1767 | Robert-Magny, Haute-Marne, Champagne-Ardenne, France | Décès de Margueritte Cotton |
|
|
Inhumation | Robert-Magny, Haute-Marne, Champagne-Ardenne, France | Inhumation de Margueritte Cotton |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Cotton, Nicolas | |
Mère | Thevenot, Nicolle | |
Cotton, Margueritte | ||
La sœur (germaine) | Cotton, Claudine | |
Le frère (germain) | Cotton, Amboise | |
La sœur (germaine) | Cotton, Catherine | |
Le frère (germain) | Cotton, Nicolas | |
Le frère (germain) | Cotton, Charles | |
Le frère (germain) | Cotton, Nicolas | |
Le frère (germain) | Cotton, Nicolas |
Familles
  |   | Famille de Maillard, Robert et Cotton, Margueritte | ||||||||||||
Mariés | Mari | Maillard, Robert | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Anecdote |
voir mariage à robert magny ... auraient 12 enfants |
|||||||||||||
Enfants |
|
Arbre généalogique
-
Cotton, Nicolas
-
Thevenot, Nicolle
- Cotton, Nicolas
- Cotton, Claudine
- Cotton, Amboise
- Cotton, Catherine
-
Cotton, Margueritte
-
Maillard, Robert
- Maillard, Remi
- Maillard, Robert
- Maillard, Jeanne
- Maillard, Jean
- Maillard, Edmé
- Maillard, Marguerite
- Maillard, Marie
- Maillard, François
- Maillard, Marie Jeanne
- Maillard, Nicolas
- Maillard, Joseph
- Maillard, Michel
-
Maillard, Robert
- Cotton, Nicolas
- Cotton, Charles
- Cotton, Nicolas
-
Thevenot, Nicolle