Champion, Pierre
Nom de naissance | Champion, Pierre |
Genre | masculin |
Âge au décès | 65 ans, 5 mois, 3 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Profession | Laboureur, Métayer |
|
|||
Naissance | 14 avril 1726 | Garchy, Nièvre, Bourgogne, France | Naissance de Pierre Champion |
|
|
Baptême | 18 avril 1726 | Garchy, Nièvre, Bourgogne, France | Baptême de Pierre Champion |
|
|
Décès | 17 septembre 1791 | Vielmanay, Nièvre, Bourgogne, France | Décès de Pierre Champion |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Champion, Marien, Marion | |
Mère | Desbars, Des Bars, Marie | |
Champion, Pierre | ||
La sœur (germaine) | Champion, Françoise | |
La sœur (germaine) | Champion, Suzanne | |
La sœur (germaine) | Champion, ? |
Familles
  |   | Famille de Champion, Pierre et Morlat, Marguerite # | ||||||||||||
Mariés | Femme | Morlat, Marguerite # | ||||||||||||
|
||||||||||||||
  |   | Famille de Champion, Pierre et Laurent, Margueritte | ||||||||||||
Mariés | Femme | Laurent, Margueritte | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |
|
Arbre généalogique
-
Champion, Marien, Marion
-
Desbars, Des Bars, Marie
- Champion, Françoise
- Champion, ?
-
Champion, Pierre
- Morlat, Marguerite #
-
Laurent, Margueritte
- Champion, Sulpice
- Champion, Joseph
- Champion, Charles
- Champion, Jacques
- Champion, Suzanne
-
Desbars, Des Bars, Marie