Thieblemont, Jeanne
Nom de naissance | Thieblemont, Jeanne |
Genre | féminin |
Âge au décès | 41 ans, 8 mois, 19 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 1675 | Naissance de Jeanne Thieblemont |
|
||
Décès | 20 septembre 1716 | Décès de Jeanne Thieblemont |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Thieblemont, Jacques | |
Mère | Cherin, Jeanne | |
Thieblemont, Jeanne | ||
Le frère (germain) | Thieblemont, Nicolas | |
La sœur (germaine) | Thieblemont, Marguerite | |
Le frère ou la sœur germain(e) | Thieblemont, Claude | |
Le frère (germain) | Thieblemont, Jacques | |
La sœur (germaine) | Thieblemont, Michelle |
Familles
  |   | Famille de Lefranc, Michel # et Thieblemont, Jeanne | ||||||||||||
Mariés | Mari | Lefranc, Michel # | ||||||||||||
  |   | Famille de Maillard, Edmé et Thieblemont, Jeanne | ||||||||||||
Mariés | Mari | Maillard, Edmé | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |
|
Arbre généalogique
-
Thieblemont, Jacques
-
Cherin, Jeanne
- Thieblemont, Claude
-
Thieblemont, Jeanne
- Lefranc, Michel #
-
Maillard, Edmé
- Maillard, Robert
- Maillard, Jean
- Thieblemont, Nicolas
- Thieblemont, Marguerite
- Thieblemont, Jacques
- Thieblemont, Michelle
-
Cherin, Jeanne