Cette page contient un index de tous les individus de la base de données, classés par nom. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom de famille | Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|---|
| Allain, | Marie | Jean Thibault | |||
| Allaire | Françoise | Louis Clerice | |||
| Audren | Jeanne | Denys le le Mercier | |||
| Beliard | Ernest Francois | Marie Josephe # Jeudy , Constance Marie Belloeil | François Celestin Beliard Donatienne Jeanne Joseph | ||
| François | 15 juillet 1841 | Marie Cretin | Jean Beliard Madeleine Hervouet | ||
| François Celestin | 1 juillet 1874 | 27 octobre 1937 | Donatienne Jeanne Joseph | François Beliard Marie Cretin | |
| Jean | vers 1807 | Madeleine Hervouet | |||
| Renee Marcelle Marie | Claude Eugene Louis Thibault | Ernest Francois Beliard Constance Marie Belloeil | |||
| Belloeil | Constance Marie | 4 janvier 1905 | 4 février 1983 | Ernest Francois Beliard | Francois Marie Belloeil Françoise Marie Collet |
| Francois Marie | 14 juin 1861 | 20 juillet 1933 | Françoise Marie Collet | Louis Jacques Belloeil Rose Marie Anne Charles | |
| Jean | Isabella David | ||||
| Louis Jacques | 18 octobre 1820 | 1 août 1875 | Rose Marie Anne Charles | Mathurin Guy Belloeil Toussaint Julie Clerice | |
| Mathurin Guy | 27 août 1794 | Toussaint Julie Clerice | Jean Belloeil Isabella David | ||
| Bertet | Jeanne Marie | 29 octobre 1806 | Marc Jegou | Julien Bertet Marie Dupont | |
| Julien | Marie Dupont | ||||
| Béziaud | Natalie | René Claude Thibault | |||
| Boisard | Anne | Guillaume le le Penglau | Joseph Boisard Anne Padel | ||
| Jan | Anne Geffroy | ||||
| Joseph | Anne Padel | Jan Boisard Anne Geffroy | |||
| Borgne | Fiacre | avant 1737 | Marguerite Teffo | ||
| Guillaume | Marie Helary | Fiacre le le Borgne Marguerite Teffo | |||
| Marie | vers 1755 | avant 25 février 1816 | Toussaint Charles | Guillaume le le Borgne Marie Helary | |
| Breton | Anne | 17 octobre 1756 | François le le Mercier | Etienne le le Breton Marie Richard | |
| Etienne | 1720 | 22 novembre 1797 | Marie Richard | Guillaume le le Breton Marie Penault, Penaux | |
| Guillaume | Marie Penault, Penaux | ||||
| Buron | Isabelle, Isabeau | 12 janvier 1722 | avant 1793 | Yves le le Penglau | Jacques Buron Isabelle, Isabeau Vinssot, Vinsot, Vincot |
| Jacques | après 1737 | Isabelle, Isabeau Vinssot, Vinsot, Vincot | |||
| Caillon | Celestine Marie | 25 octobre 1879 | 13 août 1956 | Charles Constant Jegou | Theodule Caillon Celestine Guerin |
| Julien | 14 novembre 1803 | 24 juillet 1869 | Marie Poyer | Pierre Caillon Jeanne Legentilhomme | |
| Pierre | Jeanne Legentilhomme | ||||
| Theodule | 12 août 1853 | 30 mars 1941 | Celestine Guerin | Julien Caillon Marie Poyer | |
| Charles | François | vers 1761 | Catherine Merien | Yves Charles Andrée Royer | |
| Jean Marie | 10 novembre 1794 | 24 mars 1867 | Marie Joseph Pinglau | Toussaint Charles Marie le le Borgne | |
| Rose Marie Anne | 24 juillet 1820 | 2 décembre 1894 | Louis Jacques Belloeil | Jean Marie Charles Marie Joseph Pinglau | |
| Toussaint | 19 août 1752 | 8 mars 1803 | Marie le le Borgne | François Charles Catherine Merien | |
| Yves | Andrée Royer | ||||
| Clerice | Louis | Françoise Allaire | |||
| Toussaint Julie | 3 septembre 1794 | Mathurin Guy Belloeil | Yves Clerice Marie le le Mercier | ||
| Yves | 6 octobre 1776 | Marie le le Mercier | Louis Clerice Françoise Allaire | ||
| Cochard | Marguerite | Thomas Guerin | |||
| Collet | Brandan | Françoise David | |||
| Françoise Marie | 3 septembre 1879 | 8 octobre 1957 | Francois Marie Belloeil | Jean François Collet Marie Jeanne Gallais | |
| Jean François | 25 janvier 1839 | 5 février 1912 | Marie Jeanne Gallais | Jean Marie Collet Marie Joly | |
| Jean Marie | 23 juillet 1841 | Marie Joly | Brandan Collet Françoise David | ||
| Cretin | Marie | vers 1841 | François Beliard | ||
| Dalibert | Anne | 4 juillet 1770 | 29 janvier 1847 | Yves Guerin | Pierre Dalibert Françoise Menager |
| Charles | Perrine Gougeon | ||||
| Pierre | 30 décembre 1738 | Françoise Menager | Pierre Dalibert Marie Gerard | ||
| Pierre | Marie Gerard | Charles Dalibert Perrine Gougeon | |||
| Daroux | Anne | 21 décembre 1806 | 30 avril 1881 | Francois Thibault | Francois Daroux Jeanne Trebillon |
| Francois | 6 février 1777 | 20 avril 1853 | Jeanne Trebillon | ||
| David | Françoise | Brandan Collet | |||
| Isabella | Jean Belloeil | ||||
| Descouderc | Perpétue | Jean Thibault | |||
| Domalain | Françoise | Jan Padel | |||
| Douet | Donatien | 28 octobre 1805 | Marie Giard | Donatien Douet Jeanne Gicquiaud | |
| Donatien | Jeanne Gicquiaud | ||||
| Marie Françoise | 18 septembre 1835 | Joseph Joseph | Donatien Douet Marie Giard | ||
| Dupont | Marie | Julien Bertet | |||
| Freour | Marie | Mathurin Gerard | |||
| Gallais | Marie Jeanne | 12 février 1850 | 12 décembre 1893 | Jean François Collet | Pierre Gallais Anne Rouault |
| Pierre | Anne Rouault | ||||
| Geffroy | Anne | Jan Boisard | |||
| Gerard | Marie | 23 avril 1710 | Pierre Dalibert | Mathurin Gerard Marie Freour | |
| Mathurin | Marie Freour | ||||
| Germain | Guillaume | après 1864 | Marie Minier, Missier | X Germain | |
| Madeleine | 17 novembre 1842 | 5 octobre 1921 | Joseph Francois Thibault | Guillaume Germain Marie Minier, Missier | |
| X | |||||
| Giard | Marie | Donatien Douet | |||
| Gicquiaud | Jeanne | Donatien Douet | |||
| Gougeon | Perrine | Charles Dalibert | |||
| Guerin | Celestine | 14 août 1849 | Theodule Caillon | François Guerin Marie Martin | |
| François | 7 juillet 1810 | 13 février 1887 | Marie Martin | Yves Guerin Anne Dalibert | |
| Thomas | Marguerite Cochard | ||||
| Yves | 8 février 1759 | 16 mars 1826 | Anne Dalibert | Thomas Guerin Marguerite Cochard | |
| Halgand | Denise | Pierre Menager | |||
| Helary | François | avant 1739 | Madeleine Teffo | ||
| Marie | 24 mars 1709 | 17 octobre 1773 | François # Aubin , Guillaume le le Borgne | François Helary Madeleine Teffo | |
| Hervouet | Madeleine | vers 1811 | Jean Beliard | ||
| Jegou | Charles Constant | 6 mai 1878 | 17 août 1956 | Celestine Marie Caillon | Marc Marie Jegou Eugenie Mathias |
| Henriette | 28 décembre 1907 | 17 mai 1999 | Eugene Thibault | Charles Constant Jegou Celestine Marie Caillon | |
| Marc | Jeanne Marie Bertet | ||||
| Marc Marie | 25 juin 1842 | 4 avril 1902 | Eugenie Mathias | Marc Jegou Jeanne Marie Bertet | |
| Joly | Marie | 28 octobre 1797 | 27 mai 1870 | Jean Marie Collet | |
| Joseph | Donatienne Jeanne | 9 juin 1867 | 20 octobre 1946 | François Celestin Beliard | Joseph Joseph Marie Françoise Douet |
| Joseph | vers 1834 | Marie Françoise Douet | |||
| Legentilhomme | Jeanne | Pierre Caillon | |||
| Louet | Sylvie ou Louise | vers 1650 | Jacques le le Penglau | ||
| Martin | Marie | François Guerin | |||
| Mathias | Eugenie | 1845 | Marc Marie Jegou | ||
| Menager | Françoise | Pierre Dalibert | Pierre Menager Denise Halgand | ||
| Pierre | Denise Halgand | ||||
| Mercier | Denys | Jeanne Audren | François le le Mercier | ||
| François | |||||
| François | 1755 | Anne le le Breton | Denys le le Mercier Jeanne Audren | ||
| Marie | 14 février 1778 | Yves Clerice | François le le Mercier Anne le le Breton | ||
| Merien | Catherine | 7 juillet 1784 | François Charles | Guillaume Merien Marguerite Ollivier, Olivier | |
| Guillaume | Marguerite Ollivier, Olivier | Jan Merien Marguerite Tanguy | |||
| Jan | Marguerite Tanguy | ||||
| Minier | X | ||||
| Minier, | Marie | 3 décembre 1842 | Guillaume Germain | X Minier | |
| Moizan | Marie | Pierre Richard | |||
| Ollivier, | Marguerite | Guillaume Merien | |||
| Padel | Anne | Joseph Boisard | Jan Padel Françoise Domalain | ||
| Jan | Françoise Domalain | ||||
| Penault, | Marie | Guillaume le le Breton | |||
| Penglau | Guillaume | Anne Boisard | Yves le le Penglau Isabelle, Isabeau Buron | ||
| Jacques | vers 1650 | Sylvie ou Louise le le Louet | |||
| Pierre | 27 octobre 1673 | 27 mai 1742 | Jacquette # le le Goff , Anne Phillipe | Jacques le le Penglau Sylvie ou Louise le le Louet | |
| Yves | vers 1718 | 9 février 1775 | Isabelle, Isabeau Buron | Pierre le le Penglau Anne Phillipe | |
| Phillipe | Anne | Pierre le le Penglau | |||
| Pinglau | Marie Joseph | 1 février 1795 | 4 avril 1879 | Jean Marie Charles | Guillaume le le Penglau Anne Boisard |
| Poyer | Marie | Julien Caillon | |||
| Rabouine | Marguerite | 28 octobre 1749 | 7 octobre 1798 | Jacques Trebillon | |
| Richard | Marie | 1732 | avant 1797 | Etienne le le Breton | Pierre Richard Marie Moizan |
| Pierre | Marie Moizan | ||||
| Rouault | Anne | Pierre Gallais | |||
| Royer | Andrée | Yves Charles | |||
| Tanguy | Marguerite | Jan Merien | |||
| Teffo | Madeleine | après 1739 | François Helary | ||
| Marguerite | après 1739 | Fiacre le le Borgne | |||
| Thibault | Claude Eugene Louis | Renee Marcelle Marie Beliard | Eugene Thibault Henriette Jegou | ||
| Eugene | 5 décembre 1904 | 13 mars 1993 | Henriette Jegou | Marie Thibault | |
| Francois | 7 avril 1812 | 26 juin 1891 | Anne Daroux | Jean Thibault Perpétue Descouderc | |
| Jean | Marie Allain, Alain | ||||
| Jean | 1765 | 21 mars 1828 | Perpétue Descouderc | Jean Thibault Marie Allain, Alain | |
| Joseph Francois | 13 octobre 1836 | 19 juin 1902 | Madeleine Germain | Francois Thibault Anne Daroux | |
| Marie | 12 mars 1879 | 30 mars 1958 | Louis Michel Alphonse * Heitz | Joseph Francois Thibault Madeleine Germain | |
| René Claude | Natalie Béziaud | Claude Eugene Louis Thibault Renee Marcelle Marie Beliard | |||
| Titoine | René Claude Thibault Natalie Béziaud | ||||
| Trebillon | Jacques | 7 janvier 1750 | 15 juin 1811 | Marguerite Rabouine | Pierre Trebillon Anne Verdy |
| Jeanne | 25 janvier 1781 | 30 août 1856 | Jean # Furet , Francois Daroux | Jacques Trebillon Marguerite Rabouine | |
| Pierre | 4 octobre 1711 | 15 octobre 1774 | Anne Verdy | ||
| Verdy | Anne | 6 mai 1720 | 11 avril 1798 | Pierre Trebillon | |
| Vinssot, | Isabelle, Isabeau | Jacques Buron |
