Cette page contient un index de tous les patronymes de la base de données. Sélectionnez un lien pour accéder à la liste des individus portant ce nom.
| Lettre | Nom de famille | Nombre d'individus |
|---|---|---|
| A | Allain, | 1 |
| Allaire | 1 | |
| Audren | 1 | |
| B | Beliard | 5 |
| Belloeil | 5 | |
| Bertet | 2 | |
| Béziaud | 1 | |
| Boisard | 3 | |
| Borgne | 3 | |
| Breton | 3 | |
| Buron | 2 | |
| C | Caillon | 4 |
| Charles | 5 | |
| Clerice | 3 | |
| Cochard | 1 | |
| Collet | 4 | |
| Cretin | 1 | |
| D | Dalibert | 4 |
| Daroux | 2 | |
| David | 2 | |
| Descouderc | 1 | |
| Domalain | 1 | |
| Douet | 3 | |
| Dupont | 1 | |
| F | Freour | 1 |
| G | Gallais | 2 |
| Geffroy | 1 | |
| Gerard | 2 | |
| Germain | 3 | |
| Giard | 1 | |
| Gicquiaud | 1 | |
| Gougeon | 1 | |
| Guerin | 4 | |
| H | Halgand | 1 |
| Helary | 2 | |
| Hervouet | 1 | |
| J | Jegou | 4 |
| Joly | 1 | |
| Joseph | 2 | |
| L | Legentilhomme | 1 |
| Louet | 1 | |
| M | Martin | 1 |
| Mathias | 1 | |
| Menager | 2 | |
| Mercier | 4 | |
| Merien | 3 | |
| Minier | 1 | |
| Minier, | 1 | |
| Moizan | 1 | |
| O | Ollivier, | 1 |
| P | Padel | 2 |
| Penault, | 1 | |
| Penglau | 4 | |
| Phillipe | 1 | |
| Pinglau | 1 | |
| Poyer | 1 | |
| R | Rabouine | 1 |
| Richard | 2 | |
| Rouault | 1 | |
| Royer | 1 | |
| T | Tanguy | 1 |
| Teffo | 2 | |
| Thibault | 9 | |
| Trebillon | 3 | |
| V | Verdy | 1 |
| Vinssot, | 1 |
